J08E VH11115E0090 11115-E0090 11115E0090 Vòng đệm đầu xi lanh cho Phụ tùng máy xúc Kobelco SK350-8 SK330-8
LOẠT | Tên bộ phận | Một phần số |
ISDe | Đầu xi-lanh | 3977225 |
6CT | Đầu xi-lanh | 3973493 |
6L | Đầu xi-lanh | 4929518 |
K19 | Đầu xi-lanh | 3021692 |
QSB6.7 | Đầu xi-lanh | 3977221 |
X15 | Đầu xi-lanh | 4962732 5413782 |
A2300 | Đầu xi-lanh | 4900995 |
M11 | ECM | 3408501 |
QSB6.7 | ECM | 4921776 |
QSK19 | ECM | 3087122 |
QSK50 | ECM | 4326926 |
ISG12 | ECM | 5348863 |
M11 | Khai thác dây ECM | 2864514 |
ISDe | Bơm phun nhiên liệu | 0445020137 |
ISLe | Bơm phun nhiên liệu | 3973228 |
6BT | Bơm phun nhiên liệu | 5262671 |
6CT | Bơm phun nhiên liệu | 0402066721 |
6L | Bơm phun nhiên liệu | 5258154 |
ISF3.8 | Bơm phun nhiên liệu | 0445020150 |
QSB5,9 | Bơm phun nhiên liệu | 3939940 |
QSB6.7 | Bơm phun nhiên liệu | 0445120022 |
QSC8.3 | Bơm phun nhiên liệu | 4076442 |
K19 | Bơm nhiên liệu PT | 3655993 |
ISDe | Kim phun nhiên liệu | 0445120123 |
ISLe | Kim phun nhiên liệu | 0445120122 |
ISF3.8 | Kim phun nhiên liệu | 0445110376 |
M11 | Kim phun nhiên liệu | 4903472 |
X15 | Kim phun nhiên liệu | 4062569 |
QSK19 | Kim phun nhiên liệu | 4964170 |
QSK60 | Kim phun nhiên liệu | 4010158 |
K19 | Trục khuỷu | 3347569 |
6L | Tăng áp | 4051033 |
ISF2.8 | Tăng áp | 3796169 |
ISF3.8 | Tăng áp | 2836258 3774196 |
X15 | Động cơ khởi động | 3690807 |
DCi 11 | Máy bơm nước | D5600222003 |
QSX15 | Máy bơm nước | 4089908 |
QSB6.7 | Bộ đệm trên & dưới | 4955229 4955230 |
QSX15 | Bộ truyền động | 4089980 4089981 |
4955230 | QSB6.7 BỘ DỤNG CỤ XĂNG THẤP HƠN | ![]() |
4955229 | QSB6.7 BỘ XĂNG LÊN LÊN | ![]() |
3928797 | KHỐI 6B5.9 | ![]() |
4929518 | KHỐI 6L | ![]() |
4089758/4089759 | BỘ ĐỒ GASKET ĐẦY ĐỦ | ![]() |
AR12770 | VÒNG BI CRANKSHAFT K19 | ![]() |
3018210 | VÒNG BI K50 CRANKSHAFT | ![]() |
3044788 | NHÀ Ở NT855, ROCKER LEVER ASSY | ![]() |
3081251 | người theo dõi đòn bẩy cam | ![]() |
3202199 | NHÀ Ở K19, ROCKER LEVER | ![]() |
4022500 | BỘ XĂNG ĐẦU M11 | ![]() |
3803261 | BỘ DỤNG CỤ MÁY BƠM NƯỚC M11 | ![]() |
4089478 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ LÊN M11 | ![]() |
4089998 | BỘ DỤNG CỤ XĂNG THẤP M11 | ![]() |
4025155 | BỘ DỤNG CỤ KHÍ KÉO L10 | ![]() |
3803404 | BỘ DỤNG CỤ XĂNG THẤP L10 | ![]() |
3104450 | ĐẦU CHU KỲ X15 | ![]() |
GW <50KGS, nhanh chóng là một lựa chọn tốt cho một mẫu;
50KGS <GW <200KGS, bằng đường hàng không sẽ được khuyến nghị để dùng thử;
GW> 200KGS, bằng đường biển là đặt cược tốt nhất của bạn cho hàng hóa số lượng lớn.