Gioăng phớt / van xả ex Komatsu PC200-8 6D107, 6754-41-4540 / 6754-41-4541 / 3955393 (bộ 12 cái).
Mô tả sản phẩm
Phớt dầu là một bộ phận của máy dùng để làm kín chất bôi trơn, phớt dầu được cấu tạo từ cao su, lò xo garter và vỏ bên trong. Trong khi ngăn chặn rò rỉ chất bôi trơn, nước hoặc hóa chất, phớt dầu cũng ngăn bụi bẩn xâm nhập vào máy.
Đặc điểm của phớt dầu:
1. Chống ozone và hóa chất
2. Chịu nhiệt độ cao
3. Chống chịu thời tiết tuyệt vời
4. Chống lão hóa, độ đàn hồi tốt
Thông số kỹ thuật của phớt dầu:
| Tên sản phẩm | Phớt dầu |
| Kích thước | Tiêu chuẩn |
| Màu sắc | Đen, đỏ, xanh lam hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Chất liệu | NBR |
| Độ cứng | 30-95 Shore A |
| Nhiệt độ | -40°C đến 300°C |
| Hiệu suất | Làm kín và giảm chấn tốt |
| Xuất xứ | Hà Bắc, Trung Quốc |
| Chứng nhận | ISO9001:2008 |
| Kiểu dáng | Khung xương |
| Mẫu mã | Có sẵn |
| Ứng dụng | Bơm |
| Giao hàng | Trong vòng 2 tuần |
![]()
![]()
Chất liệu phớt dầu cho bạn lựa chọn:
| Chất liệu | Khả năng chống dầu | Khả năng chống mài mòn | Nhiệt độ thấp | Nhiệt độ cao | Khả năng chống axit | Khả năng chống chịu thời tiết |
| NBR | Rất tốt | Rất tốt | -40 | +125 | Tốt | Trung bình |
| ACM | Rất tốt | Rất tốt | -25 | +150 | Trung bình | Rất tốt |
| FKM | Rất tốt | Rất tốt | -20 | +250 | Tốt | Rất tốt |
| EPDM | Trung bình | Tốt | -40 | +125 | Tốt | Rất tốt |
| PTFE | Rất tốt | Rất tốt | -65 | +260 | Rất tốt | Rất tốt |
| SBR | Trung bình | Rất tốt | -45 | +100 | Trung bình | Trung bình |
| Sợi | Rất tốt | Rất tốt | -50 | +160 | Rất tốt | Rất tốt |
| HNBR | Rất tốt | Rất tốt | -25 | +140 | Tốt | Tốt |
| VMQ | Tốt | Tốt | -60 | +225 | Trung bình |
Rất tốt |